PUCHAR MALBORKA 2012

Organizator Pucharu Malborka
Organizatorem Pucharu Malborka 2011 jest Klub Biegacza Grupa Malbork, a koordynującymi inicjatywę są:
- Marek Mróz
- Łukasz Godlewski
- Arkadiusz Dylert
Cele i założenia Pucharu Malborka 2012
Głównym celem są starty w zawodach sportowych, udział w porankach biegowych, integracja członków Grupy Malbork oraz przyjaciół Klubu, wspieranie się i pomoc.
Czas trwania : Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku.
Uczestnictwo
W Pucharze Malborka może uczestniczyć osoba, która:
- Ukończyła 16 lat;
- Nie posiada przeciwwskazań do biegów długodystansowych;
- Jest członkiem Grupy Malbork lub Przyjacielem Grupy.
Uczestnictwo w Pucharze Malborka jest bezpłatne. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować, informując o tym fakcie osobę koordynującą projekt.
Obowiązki uczestnika
Jedynym obowiązkiem uczestnika jest wysyłanie drogą elektroniczną lub ustną informacji o starcie w zawodach sportowych z podaniem miejsca startu, dystansu i zajętego miejsca w kategorii wiekowej. Dodatkowo jeśli dana osoba była również "kierowcą" wyjazdu zgłasza ten fakt, podobnie jak udział w niedzielnym poranku biegowym, jeśli nie ma żadnego z koordynatorów.
Informacje muszą być podawane najpóźniej do środy następnego tygodnia po zdarzeniu.
Zasady Rywalizacji ( w trakcie modernizacji.... )
Zawodnik otrzymuje:
- Tyle punktów ile km miał dystans na zawodach,
- Punkty dodatkowe za zajęte miejsce w kategorii wiekowej - wg. klucza,
- Punkty za bycie "kierowcą" wyjazdu na zawody sportowe - dwa za każdą zabraną osobę,
- 5 pkt za udział w niedzielnym poranku biegowym, (wystarczy również email o bieganiu )
- 2 pkt za udział we wspólnym treningu na sali, lub stadionie
- 5 za pełną obsługę fotograficzną zawodów.
Klucz punktacji( w trakcie modernizacji... )
1 m - 10 pkt, 2 - 4 m - 9 pkt, 5 - 10 m - 8 pkt, 11 - 25 m - 7 pkt, 26 - 50 m - 6 pkt,
51 - 100 m - 5 pkt, 101 - 250 m - 4 pkt, 251 - 500 m - 3 pkt, 501 - 1000 m - 2 pkt, 1001 i powyżej - 1 pkt.
Nagrody
Zwycięzcy rywalizacji w kategoriach Kobiet i Mężczyzn, otrzymają Puchary okolicznościowe, oraz nagrody niespodzianki ufundowane przez Klub Biegacza Grupa Malbork.
Postanowienia końcowe
Uczestnicy z poza Malborka, również mają naliczane punkty za niedzielne bieganie, pod warunkiem podania informacji koordynującym. Wszelkie Sprawy sporne rozstrzygają ostatecznie osoby koordynujące przedsięwzięcie.
TABELA PUCHARU MALBORKA
| PUCHAR MALBORKA | PUNKTY | |||||
| Lp | Nazwisko Imię | Zawody | Miejsce | Poranek / Sala |
Kierowca | SUMA |
| 1 | Barcikowski Krzysztof | 104 | 43 | 60 | . | 207 |
| 2 | Godlewski Łukasz | 98 | 35 | 35 | . | 200 |
| 3 | Kaszubowski Zenon | 258 | 158 | 30 | . | 446 |
| 4 | Zawadzki Damian | 51 | 20 | . | . | 71 |
| 5 | Mróz Marek | 150 | 57 | 45 | 17 | 269 |
| 5 | Cielasiński Rafał | . | . | 5 | . | 5 |
| 7 | Grulkowski Józef | 90 | 97 | . | 4 | 191 |
| 8 | Rybczyński Andrzej | 20 | 16 | . | . | 36 |
| 9 | Dylert Arkadiusz | 99 | 35 | 20 | . | 154 |
| 10 | Orłowski Michł | 21 | 3 | . | . | 24 |
| 11 | Waniewski Marcin | 42 | 11 | 20 | . | 73 |
| 12 | Ćwirko Godycki Łukasz | . | . | 10 | . | 10 |
| 13 | Marks Jarosław | 98 | 36 |
35 |
. | 169 |
| 14 | Krotowski Michał | 30 | 29 | 35 |
. | 94 |
| 15 | Kraszewski Jarosław | . | . | 10 | . | 10 |
| 16 | Grylak Piotr | . | . | . | . | . |
| 17 | Folta Jarosław | 102 | 48 | . | . | 150 |
| 18 | Głąb Andrzej | 31 | 10 | 35 | . | 76 |
| 19 | Stolarów Agnieszka | 45 | 48 | 50 | . | 143 |
| 21 | Woźny Andrzej | . | . | . | . | . |
| 22 | Frankiewicz Przemysław | . | . | . | . | . |
| 23 | Koźbiał Godlewska Marta | 10 | 9 | 35 | 9 | 63 |
| 24 | Ołdziejewski Marcin | 60 | 33 | . | . | 93 |
| 25 | Jędrzejczak Robert | . | . | . | . | . |
| 26 | Gałkowski Radosław | . | . | . | . | . |
| 27 | Anaczkowski Łukasz | 95 | 30 | 5 | . | 130 |
| 28 | Jedynak Wioletta | 42 | 15 | 5 | . | 62 |
| 29 | Anaczkowska Kamila | . | . | . | . | . |
| 30 | Ćwirko Godycka Marta | . | . | . | . | . |
| 31 | Szwabe Damian | 42 |
5 |
5 |
. | 52 |
| 32 | Suchenia Iwona | . | . | . | . | . |
| 33 | Oliński Wojciech | 166 | 94 | . | 4 | 260 |
| 34 | Protas Dariusz | 193 | 30 | . | . | |
| 35 | Jaskot Roman | 86 | 47 |
15 | . | 148 |
| 36 | Badowski Dariusz | 10 | 4 | 30 |
. | 44 |
| 37 | Badowska Dominika | 10 | 7 | 30 | . | 47 |
| 38 | Frankiewicz Maciej | 182 | 56 | 30 | . | 268 |
| 39 | Kulecka Anna | . | . | . | . | . |
| 40 | Orłowski Rafał | . | . | . | . | . |
| 41 | Łakomy Rafał | 61 |
28 | 10 |
5 | 104 |
| 42 | Szczerbińska Małgorzata | . | . | 15 | . | 15 |
| 43 | Wasilewski Marcin | 17 | 12 | . | . | 39 |
| 44 | Błachut Michał | 55 |
32 | . | . | 87 |
| 45 | Maciej Wlazło | 25 | 16 | . | 11 | 52 |
| 46 | Nowacki Tomasz | 140 | 101 | 50 | . | 291 |
| 47 | Frankiewicz Anna | 5 | 8 | . | 5 | 18 |
| 48 | Kamiński Paweł | 60 | 37 | . | . | 97 |
| 48 | Meryk Radolaw | 33 | 4 | . | . | 37 |
| 48 | Jeromin Agnieszka | 10 | 5 | . | . | 15 |
| 48 | Jeromin Bartek | 10 | 4 | . | . | 14 |
Stan na 27.08.2012
Parę braków szczególnie z "TRI" :)
Dzięki Shogi :) Tri do ustalenia - puktacja za km w wodzie i na rowerze :)
Ewentualne uwagi i braki proszę zgłaszać bezpośrednio na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ze sportowym pozdrowieniem - Grupa Malbork





















Puchar Malborka