STARTY I WYNIKI GRUPY MALBORK
W ZAWODACH SPORTOWYCH 2015
W prezentowanym zestawieniu podstawą klasyfikacji jest czas netto.
XXXII Bieg Szpęgawski - 12-04-2015 - Szpęgawsk (5.5 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Tomasz Molenda | 72/511 | 00:22:55 | 10 (M30-39) |
| 2 | Arek Dylert | 95/511 | 00:23:46 | 14 (M30-39) |
| 3 | Jacek Manteufel | 174/511 | 00:25:42 | 32 (M20-29) |
| 4 | Bartosz Jeromin | 332/511 | 00:29:47 | 68 (M30-39) |
| 5 | Agnieszka Jeromin | 333/511 | 00:29:48 | 11 (K30-39) |
| 6 | Ilona Radecka | 353/511 | 00:30:21 | 13 (K20-29) |
| 7 | Krzysztof Wąsik | 352/511 | 00:30:21 | 64 (M40-49) |
8 Półmaraton Poznański - 12-04-2015 - Poznań (21.097 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Radosław Meryk | 4148/8042 | 01:55:09 | 228 (M45) |
| 2 | Przemysław Ignaszewski | 6054/8042 | 02:07:20 | 2036 (M30) |
X Półmaraton Warszawski - 29-03-2015 - Warszawa (21.097 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Łukasz Godlewski | 300/12996 | 01:23:34 (rż) | 108 (M30) |
| 2 | Maciej Frankiewicz | 1349/12996 | 01:34:14 (rż) | 637 (M30) |
| 3 | Krzysztof Barnaś | 1583/12996 | 01:34:47 | 689 (M30) |
| 4 | Jacek Manteufel | 2039/12996 | 01:37:43 | 453 (M20) |
| 5 | Alicja Fiałek | 2386/12996 | 01:39:42 | 41 (K20) |
| 6 | Arek Dylert | 2692/12996 | 01:39:45 (rż) | 1105 (M30) |
| 7 | Marek Mróz | 2956/12996 | 01:41:04 | 1256 (M30) |
| 8 | Krzysztof Mróz | 5582/12996 | 01:49:16 (rż) | 1272 (M40) |
| 9 | Barbara Sosna | 5729/12996 | 01:52:32 | 172 (K20) |
| 10 | Ilona Radecka | 9293/12996 | 02:01:50 (rż) | 419 (K20) |
Run Myślęcinek - 15-03-2015 - Bydgoszcz (10 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Radosław Meryk | 446/1151 | 00:49:34 | 86 (M40) |
| 2 | Elżbieta Meryk | 1099/1151 | 01:04:54 (rż) | 46 (K40) |
III Bieg z okazji Dnia Kobiet - 08-03-2015 - Malbork (5 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Tomasz Molenda | 32/369 | 00:21:23 | 4 (M35-39) |
| 2 | Paweł Szymkowiak | 44/369 | 00:22:12 | 7 (M30-34) |
| 3 | Damian Zawadzki | 79/369 | 00:23:41 | 17 (M30-34) |
| 4 | Alicja Fiałek | 6/369 | 00:23:55 | 1 (K20-24) |
| 5 | Ilona Radecka | 236/369 | 00:28:43 | 11 (K25-29) |
ZIMOWE GPX SZTUMU BIEG 4 - MĘŻCZYŹNI - 28-02-2015 - SZTUM (9.4 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Wojciech Oliński | 11/169 | 00:33:34 | 1 (M40-39) |
| 2 | Zenon Kaszubowski | 15/169 | 00:34:59 | 2 (M50-59) |
| 3 | Ryszard Osiński | 27/169 | 00:37:05 | 4 (M50-59) |
| 4 | Maciej Frankiewicz | 46/169 | 00:40:15 | 15 (M30-39) |
| 5 | Marek Dackiewicz | 51/169 | 00:40:51 | 16 (M30-39) |
| 6 | Paweł Szymkowiak | 65/169 | 00:41:42 | 20 (M30-39) |
| 7 | Robert Stolarów | 71/169 | 00:42:07 | 20 (M40-49) |
| 8 | Patryk Skrzyński | 78/169 | 00:42:37 | 23 (M20-29) |
| 9 | Jacek Manteufel | 77/169 | 00:42:37 | 20 (M30-39) |
| 10 | Radosław Meryk | 137/169 | 00:48:26 | 34 (M40-49) |
ZIMOWE GPX SZTUMU BIEG 4 - KOBIETY - 28-02-2015 - SZTUM (4.7 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Agnieszka Stolarów | 6/169 | 00:20:15 | 1 (K40-49) |
| 2 | Kamila Anaczkowska | 16/169 | 00:22:24 | 4 (K20-29) |
| 3 | Ilona Radecka | 38/169 | 00:26:10 | 7 (K20-29) |
GPX GDYNI - BIEG URODZINOWY - 21-02-2015 - GDYNIA (10 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Zenon Kaszubowski | 60/5694 | 00:36:20 | 3 (M50-59) |
| 2 | Ryszard Osiński | 132/5694 | 00:38:30 | 9 (M50-59) |
| 3 | Marek Dackiewicz | 525/5694 | 00:42:49 | 207 (M30-39) |
| 4 | Maciej Frankiewicz | 597/5694 | 00:43:21 | 233 (M30-39) |
| 5 | Jacek Manteufel | 845/5694 | 00:44:40 | 348 (M20-29) |
| 6 | Alicja Fiałek | 1072/5694 | 00:45:52 | 34 (K20-29) |
| 7 | Krzysztof Mróz | 3851/5694 | 00:56:45 | 693 (M40-49) |
| 8 | Ilona Radecka | 4109/5694 | 00:58:00 | 295 (K20-29) |
MERCURY MARATON - 24-01-2015 - CZESKIE BUDZIEJOWICE (42.195 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Przemysław Ignaszewski | 1/104 | 03:25:55 | 1 (M30-39) |
XXXII BIEG CHOMICZÓWKI - 18-01-2015 - WARSZAWA (15 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Marek Mróz | 425/1307 | 01:09:55 | 193 (M30-39) |
| 2 | Alicja Walendziak | 461/1307 | 01:10:41 | 14 (K30-39) |
ZIMOWE GPX SZTUMU BIEG 3 - MĘŻCZYŹNI - 17-01-2015 - SZTUM (9.4 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Wojciech Oliński | 18/148 | 00:33:57 | 1 (M40-49) |
| 2 | Zenon Kaszubowski | 28/148 | 00:34:45 | 2 (M50-59) |
| 3 | Ryszard Osiński | 28/148 | 00:37:03 | 4 (M50-59) |
| 4 | Michał Krotowski | 42/148 | 00:38:49 | 14 (M30-39) |
| 5 | Marek Dackiewicz | 48/148 | 00:40:13 | 16 (M30-39) |
| 6 | Maciej Frankiewicz | 54/148 | 00:40:28 | 15 (M30-39) |
| 7 | Jacek Manteufel | 85/148 | 00:43:13 | 23 (M20-29) |
ZIMOWE GPX SZTUMU BIEG 3 - KOBIETY - 17-01-2015 - SZTUM (4.7 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Agnieszka Stolarów | 8/35 | 00:20:24 | 1 (K40-49) |