STARTY I WYNIKI GRUPY MALBORK
W ZAWODACH SPORTOWYCH 2013
W prezentowanym zestawieniu podstawą klasyfikacji jest czas brutto, jeśli regulamin biegu stanowi inaczej jest to czas netto
35 Maraton Warszawski - 29-09-2013 - Warszawa (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Jarosław Marks | 440/8503 | 03:13:26 | 200 (M30) |
| 2 | Arek Dylert | 1966/8503 | 03:39:55 (rż) | 837 (M30) |
| 3 | Jacek Jakusik | 2115/8503 | 03:42:28 | 579 (M49) |
| 4 | Krzysztof Wąsik | 4405/8503 | 04:02:53 | 1071 (M40) |
| 5 | Dariusz Protas | 4370/8503 | 04:11:03 | 1208 (M40) |
40 BMW Berlin Marathon - 29-09-2013 - Berlin (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Krzysztof Barcikowski | 528/27549 | 02:50:24 (rż) | 53 (M40) |
| 2 | Zenon Kaszubowski | 2678/27549 | 03:10:35 | 448 (M45) |
| 3 | Jacek Manteufel | 8346/27549 | 03:36:18 (rż) | 774 (M20) |
| 4 | Maciej Frankiewicz | 8826/27549 | 03:38:05 | 1625 (M30) |
| 5 | Marek Mróz | 12352/27549 | 03:50:33 (rż) | 2131 (M30) |
| 6 | Przemysław Ignaszewski | 12783/27549 | 03:51:39 | 2172 (M30) |
| 7 | Radosław Meryk | 19086/27549 | 04:14:33 | 3942 (M40) |
| 8 | Roman Jaskot | 23904/27549 | 04:44:19 | 649 (M60) |
XXXI Wrocław Maraton - 15-09-2013 - Wrocław (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Wojciech Oliński | 88/3497 | 03:00:06 | 14 (M40) |
| 2 | Maciej Frankiewicz | 546/3497 | 03:31:41 (rż) | 118 (M30) |
| 3 | Radosław Meryk | 1963/3497 | 04:09:46 | 311 (M40) |
XIX Międzynarodowy Maraton "Solidarności" - 15-08-2013 - Gdańsk (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Krzysztof Barcikowski | 13/739 | 02:51:11 | 2 (M45) |
| 2 | Rafał Łakomy | 50/739 | 03:14:13 | 18 (M30) |
| 3 | Zenon Kaszubowski | 68/739 | 03:18:36 | 8 (M45) |
| 4 | Ryszard Osiński | 93/739 | 03:22:36 | 13 (M45) |
| 5 | Przemysław Ignaszewski | 198/739 | 03:40:30 | 67 (M30) |
| 6 | Krzysztof Iwanek | 423/739 | 04:11:19 | 150 (M30) |
| 7 | Krzysztof Wąsik | 488/739 | 04:14:54 | 76 (M40) |
| 8 | Radosław Meryk | 579/739 | 04:28:19 | 91 (M40) |
XXII Międzynarodowy Maraton Ekologiczny - 23-06-2013 - Lębork (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Krzysztof Barcikowski | 15/180 | 02:56:15 | 2 (M45) |
| 2 | Radosław Meryk | 142/180 | 04:25:23 | 22 (M40) |
Silesia Marathon 2013 - 12-05-2013 - Katowice (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Przemysław Ignaszewski | 725/845 | 04:43:51 | 268 (M30) |
XII Cracovia Maraton - 28-04-2013 - Kraków (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Wojciech Oliński | 47/4411 | 02:55:28 | 12 (M40) |
| 2 | Jacek Manteufel | 1252/4411 | 03:42:08 (rż) | 228 (M18) |
| 3 | Maciej Frankiewicz | 1462/4411 | 03:47:21 (rż) | 544 (M30) |
| 4 | Radosław Meryk | 1992/4411 | 03:56:47 | 538 (M40) |
| 5 | Krzysztof Wąsik | 3199/4411 | 04:22:36 | 834 (M40) |
I Orlen Warsaw Marathon - 21-04-2013 - Warszawa (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Krzysztof Barcikowski | 65/4972 | 02:52:48 | 14 (M40) |
| 2 | Zenon Kaszubowski | 195/4972 | 03:04:16 | 49 (M40) |
| 3 | Rafał Łakomy | 433/4972 | 03:18:49 (rż) | 171 (M30) |
| 4 | Wioletta Jedynak | 3089/4972 | 04:32:12 | 50 (K40) |
Vienna City Marathon 2013 - 14-04-2013 - Wiedeń (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Bartosz Jeromin | 4785/9000 | 04:21:49 (rż) | 418 (M20) |
Łódź Maraton - Dbam o Zdrowie - edycja 2013 - 14-04-2013 - Łódź (42.2 km)
|
| Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
| 1 | Marek Mróz | 563/1015 | 03:58:39 | 228 (M30) |
| 2 | Maciej Wlazło | 694/1015 | 04:12:16 (rż) | 92 (M20) |
| 3 | Przemysław Ignaszewski | 753/1015 | 04:19:27 | 296 (M30) |
| 4 | Wioletta Jedynak | 754/1015 | 04:19:27 | 12 (K40) |
=================.
Bieg Niepodległości - 11.11.2013 - Gdynia
|
| Lp |
Imię Nazwisko |
Miejsce w open |
Czas netto
|
Miejsce w kategorii wiekowej |
| 1 |
Tomasz Nowacki |
146/5594 |
38:29 |
10 |
| 2 |
Rafał Łakomy |
208/5594 |
39:25 |
64 |
| 3 |
Krzysztof Barnaś |
239/5594 |
39:45 |
70 |
| 4 |
Maciej Frankiewicz |
346/5594 |
40:57 |
112 |
| 5 |
Alicja Fiałek |
673/5594 |
43:21 |
8 |
| 6 |
Marek Mróz |
871/5594 |
44:08 |
310 |
| 7 |
Jacek Manteufel |
1467/5594 |
46:51 |
485 |
| 8 |
Bartosz Jeromin |
1619/5594 |
47:45 |
556 |
| 9 |
Paweł Szymkowiak |
1625/5594 |
47:46 |
558 |
| 10 |
Wojciech Tołkacz |
2065/5594 |
48:46 |
105 |
| 11 |
Agnieszka Jeromin |
4369/5594 |
57:33 |
342 |
| 12 |
Wioletta Sulej |
4566/5594
|
58:03 |
285 |