Tabelaryczne zestawienie najlepszych wyników obecnych i byłych zawodników Grupy Malbork w biegach od 5 km do maratonu... i dalej. :)
Prezentowane wyniki są czasami netto, jeśli był prowadzony pomiar elektroniczny w innym przypadku obowiązuje czas brutto będący oficjalnym wynikiem zawodów sportowych.
Informacje dotyczące nowych rekordów proszę bezzwłocznie przesłać administratorom strony !!! :) - R.Meryk / M.Frankiewicz
KOBIETY
Kamila Anaczkowska (1988) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:21:28 | Sztum - 2013.11.23 | K 20 | |
2 | 5 km | 00:22:37 | Malbork - 09.03.2014 | K 20 | |
3 | 10 km | 00:46:35 | Sztum - 03.05.2014 | K 20 | |
4 | 21,097 km | 01:46:19 | Gdańsk - 25.10.2015 | K 20 | |
5 | 33 km | 03:06:37 | Kretowiny - 04.07.2015 | K 20 | |
6 | 42,195 km | 03:47:12 | Gdańsk - 17.05.2015 | K 20 |
Dominika Badowska (1981) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 10 km | 00:48:35 | Gdynia - 12.05.2012 | K 30 |
Agata Barnaś (1984) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:24:23 | Sztum - 15.12.2012 | K 30 | |
2 | 5 km | 00:23:18 | Malbork - 09.03.2014 | K 30 | |
3 | 7 km | 00:35:29 | Sławno - 06.07.2013 | K 30 | |
4 | 8,5 km | 00:43:23 | Malbork - 11.11.2012 | K 30 | |
5 | 10 km | 00:51:32 | Gdynia - 10.05.2014 | K 30 |
Marta Ćwirko Godycka (1981) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:25:08 | Gdańsk - 03.08.2013 | K 30 | |
2 | 7 km | 00:45:34 | Limanowa - 07.07.2013 | K 30 | |
3 | 10 km | 00:50:41 | Kwidzyn - 24.05.2014 | K 30 | |
4 | 21,097 km | 02:00:29 | Poznań - 06.04.2014 | K 30 | |
5 | 1/8 IRONMAN | 01:34:26 | Nieporęt - 13.07.2014 | K 30 |
Alicja Fiałek (1995) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:20:01 | Sztum - 23.11.2013 | K 20 | |
2 | 5 km | 00:20:16 | Malbork - 10.03.2013 | K 20 | |
3 | 5,8 km | 00:24:14 | Starogard Gdański - 05.04.2014 | K 20 | |
4 | 8,5 km | 00:41:13 | Malbork - 11.11.2012 | K 20 | |
5 | 10 km | 00:41:45 | Sztum - 03.05.2013 | K 20 | |
6 | 15 km | 01:08:50 | Warszawa - 20.01.2013 | K 20 | |
7 | 21,097 km | 01:39:11 | Piła - 08.09.2013 | K 20 | |
8 | 42,195 km | 04:01:44 | Gdańsk - 17.05.2015 | K 20 |
Agnieszka Jeromin (1985) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:24:51 | Malbork - 10.03.2013 | K 30 | |
2 | 10 km | 00:51:21 | Kwidzyn - 23.05.2015 | K 30 | |
3 | 21,097 km | 01:58:24 | Warszawa - 24.03.2013 | K 30 | |
4 | 42,195 km | 04:05:45 | Gdańsk - 15.08.2014 | K 30 |
Anna Milanowska (1981) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 42,195 km | 03:55:36 | Warszawa - 28.09.2008 | K 30 |
Marta Koźbiał - Godlewska (1985) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5,8 km | 00:31:54 | Tczew - 07.11.2010 | K 30 | |
2 | 8,5 km | 00:48:30 | Malbork - 11.11.2010 | K 30 | |
3 | 10 km | 00:56:19 | Sztum - 03.05.2012 | K 30 | |
4 | 21,097 km | 02:13:00 | Bydgoszcz - 07.09.2014 | K 30 |
Wioletta Jedynak (1971) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 8,5 km | 00:41:40 | Malbork - 11.11.2010 | K 40 | |
2 | 10 km | 00:49:13 | Gdynia - 18.06.2011 | K 40 | |
3 | 21,097 km | 01:54:35 | Wiązowna - 27.02.2011 | K 40 | |
4 | 42,195 km | 04:00:31 | Dębno - 24.10.2010 | K 40 | |
5 | 100 km | 11:35:15 | Lipsk - 13.07.2011 | K 40 |
Agnieszka Stolarów (1973) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:20:00 | Sztum - 15.02.2014 | K 40 | |
2 | 5 km | 00:20:19 | Malbork - 09.03.2014 | K 40 | |
3 | 8,5 km | 00:36:09 | Malbork - 11.11.2014 | K 40 | |
4 | 10 km | 00:41:55 | Gdańsk - 13.09.2014 | K 40 | |
5 | 15 km | 01:06:40 | Skórcz - 11.07.2015 | K 40 | |
6 | 21,097 km | 01:34:52 | Ostróda - 20.07.2014 | K 40 | |
7 | 42,195 km | 03:37:34 | Warszawa - 26.04.2015 | K 40 |
Wioletta Sulej (1976) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
2 | 10 km | 00:58:03 | Gdynia - 11.11.2013 | K 30 | |
4 | 21,097 km | 02:08:01 | Piła - 24.03.2013 | K 30 |
Anna Frankiewicz (1980) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:31:33 | Sztum - 18.02.2012 | K 30 | |
2 | 10 km | 01:05:03 | Gdynia - 11.11.2011 | K 30 |
Elżbieta Meryk (1970) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:29:36 | Sztum - 02.02.2013 | K 40 | |
2 | 5 km | 00:31:39 | Malbork - 09.03.2014 | K 40 | |
3 | 10 km | 01:02:40 | Bydgoszcz - 27.06.2015 | K 40 | |
4 | 21,097 km | 02:35:49 | Piła - 09.09.2012 | K 40 |
Monika Stępień - Dylert (1980) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:30:18 | Sztum - 12.01.2013 | K 30 | |
2 | 5 km | 00:27:57 | Malbork - 10.03.2013 | K 30 | |
3 | 8,5 km | 00:50:10 | Malbork - 11.11.2011 | K 30 | |
4 | 10 km | 00:59:44 | Warszawa - 13.04.2014 | K 30 | |
5 | 21,097 km | 02:13:10 | Warszawa - 24.03.2013 | K 30 |
Ilona Radecka (1987) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:26:10 | Sztum - 28.02.2015 | K 20 | |
2 | 5 km | 00:24:56 | Gdańsk - 01.08.2015 | K 20 | |
3 | 10 km | 00:51:58 | Gdynia - 19.06.2015 | K 20 | |
4 | 21,097 km | 01:59:58 | Gdańsk - 25.10.2015 | K 20 |
Barbara Sosna (1986) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 10 km | 00:48:42 | Gdynia - 20.06.2014 | K 20 | |
2 | 21,097 km | 01:49:26 | Gdańsk - 25.10.2015 | K 20 | |
3 | 33 km | 03:28:16 | Kretowiny - 05.07.2014 | K 20 | |
4 | 42,195 km | 04:01:20 | Gdańsk - 17.05.2015 | K 20 |
Alicja Walendziak (1977) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:21:16 | Sztum - 23.11.2013 | K 30 | |
2 | 5 km | 00:22:26 | Malbork - 10.03.2013 | K 30 | |
3 | 10 km | 00:42:02 | Piwniczna Zdrój - 26.07.2015 | K 30 | |
4 | 15 km | 01:09:32 | Skórcz - 11.07.2015 | K 30 | |
5 | 21,097 km | 01:39:39 | Węgorzewo - 02.05.2015 | K 30 | |
6 | 42,195 km | 03:54:14 | Poznań - 12.10.2014 | K 30 |
MĘŻCZYŹNI
Łukasz Anaczkowski (1982) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:22:11 | Sztum - 15.12.2012 | M 20 | |
2 | 8,5 km | 00:38:06 | Malbork - 11.11.2011 | M 20 | |
3 | 10 km | 00:48:11 | Kwidzyn - 19.05.2012 | M 20 | |
4 | 21,097 km | 01:52:44 | Warszawa - 25.03.2012 | M 20 | |
5 | 42,195 km | 04:27:01 | Dębno - 15.04.2012 | M 20 |
Krzysztof Barcikowski (1967) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:16:59 | Sztum - 15.12.2012 | M 40 | |
2 | 5 km | 00:17:28 | Malbork - 09.03.2014 | M 40 | |
3 | 8.5 km | 00:30:04 | Malbork - 11.11.2011 | M 40 | |
4 | 10 km | 00:36:22 | Starogard Gdański - 05.10.2013 | M 40 | |
5 | 21,097 km | 01:19:35 | Piła - 08.09.2013 | M 40 | |
6 | 42,195 km | 02:50:24 | Berlin - 29.09.2013 | M 40 |
Krzysztof Barnaś (1981) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:20:33 | Sztum - 15.12.2012 | M 30 | |
2 | 5 km | 00:18:46 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:39:20 | Starogard Gdański - 05.10.2013 | M 30 | |
4 | 15 km | 01:02:10 | Kołobrzeg - 17.03.2013 | M 30 | |
5 | 21.097 km | 01:29:47 | Tczew - 27.10.2013 | M 30 | |
6 | 33 km | 02:44:26 | Kretowiny - 04.07.2015 | M 30 | |
7 | 42,195 km | 03:27:40 | Gdańsk - 17.05.2015 | M 30 |
Arkadiusz Dylert (1980) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:27:58 | Malbork - 10.03.2010 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:36:09 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:42:54 | Sztum - 03.05.2014 | M 30 | |
4 | 21.097 km | 01:35:43 | 06:09:2015 - Iława | M 30 | |
5 | 33 km | 02:56:28 | 06.07.2012 - Kretowiny | M 30 | |
6 | 42.195 km | 03:39:55 | 29.09.2013 - Warszawa | M 30 |
Przemysław Ignaszewski (1977) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:23:55 | Prabuty - 29.09.2012 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:39:55 | Malbork - 11.11.2012 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:43:10 | Gdynia - 09.02.2013 | M 30 | |
4 | 15 km | 01:14:53 | Warszawa - 20.01.2013 | M 30 | |
5 | 21.097 km | 01:39:42 | Grudziądz - 03.05.2014 | M 30 | |
6 | 33 km | 02:47:46 | Kretowiny - 06.07.2013 | M 30 | |
7 | 42.195 km | 03:25:55 | Czeskie Budziejowice - 24.01.2015 | M 30 | |
8 | 47 km | 06:39:38 | Szklarska Poręba - 02.08.2014 | M 30 | |
9 | 50 km | 06:04:30 | Elbląg - 24.08.2014 | M 30 | |
10 | 70 km | 07:25:29 | Rzeszów - 31.05.2014 | M 30 | |
11 | 78 km | 12:38:58 | Komańcza / Ustrzyki - 05.06.2015 | M 30 | |
12 | 100 km | 11:16:24 | Blizanów - 25.10.2014 | M 30 | |
13 | 110 km | 13:59:08 | Grodzisk Wielkopolski - 08.05.2015 | M 30 | |
14 | 150 km | 18:59:00 | Szczecin / Kołobrzeg - 19.06.2015 | M 30 | |
15 | 12 h | 114,9 km | Ruda Śląska 25.04.2015 | M 30 | |
16 | 24 h | 170,18 km | Katowice - 27.09.2014 | M 30 |
Łukasz Ćwirko-Godycki (1980) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:21:04 | Malbork - 09.03.2014 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:39:18 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:47:11 | Gniezno - 09.04.2011 | M 30 | |
4 | 21,097 km | 01:42:43 | Poznań - 06.04.2014 | M 30 | |
5 | 42,195 km | 03:45:48 | Kraków - 17.04.2011 | M 30 | |
6 | 1/4 IRONMAN | 02:20:57 | Ślesin - 07.06.2015 | M 30 | |
7 | 1/2 IRONMAN | 04:58:16 | Susz - 05.07.2014 | M 30 |
Krzysztof Wąsik (1971) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:20:39 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
2 | 10 km | 00:45:48 | Kwidzyn - 23.05.2015 | M 30 | |
3 | 15 km | 01:11:12 | Kołobrzeg - 16.03.2014 | M 30 | |
4 | 21.097 km | 01:48:21 | Sobótka - 23.03.2013 | M 30 | |
5 | 42,195 km | 04:02:53 | Warszawa - 29.09.2013 | M 30 |
Jarosław Folta (1967) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:16:37 | Prabuty - 25.10.2019 | M 40 | |
2 | 10 km | 00:34:19 | Tczew - 08.11.2014 | M 40 | |
3 | 15 km | 00:57:16 | Skórcz - 14.07.2012 | M 40 | |
4 | 21.097 km | 01:20:08 | Toruń - 04.12.2011 | M 40 | |
5 | 42.195 km | 02:41:32 | Frankfurt - 26.10.2014 | M 40 |
Maciej Frankiewicz (1977) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:20:42 | Sztum - 15.12.2012 | M 30 | |
2 | 5 km | 00:28:34 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
3 | 8,5 km | 00:37:02 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
4 | 10 km | 00:40:41 | Gdynia - 10.05.2014 | M 30 | |
5 | 15 km | 01:09:21 | Kołobrzeg - 18.03.2012 | M 30 | |
6 | 21,097 km | 01:34:14 | Warszawa - 29.03.2015 | M 30 | |
7 | 33 km | 02:37:50 | Kretowiny - 05.07.2014 | M 30 | |
8 | 42,195 km | 03:27:58 | Gdańsk - 17.05.2015 | M 30 | |
9 | 47 km | 05:57:23 | Szklarska Poręba - 01.08.2015 | M 30 | |
10 | 78 km | 12:38:58 | Komańcza / Ustrzyki - 05.06.2015 | M 30 |
Łukasz Godlewski (1982) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:18:18 | Sztum - 15.12.2012 | M 30 | |
2 | 5 km | 00:16:24 | Gdańsk - 06.08.2011 | M 30 | |
3 | 8,5 km | 00:30:28 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
4 | 10 km | 00:36:12 | Malbork - 30.08.2015 | M 30 | |
5 | 15 km | 01:00:56 | Luzino - 26.05.2012 | M 30 | |
6 | 21,097 km | 01:23:34 | Warszawa - 29.03.2015 | M 30 | |
7 | 42,195 km | 02:58:02 | Warszawa - 27.09.2015 | M 30 |
Józef Grulkowski (1936) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:26:02 | Sztum - 15.12.2012 | M 70 | |
2 | 5 km | 00:24:10 | Gdańsk - 06.08.2011 | M 70 | |
3 | 8,5 km | 00:42:40 | Malbork - 11.11.2011 | M 70 | |
4 | 10 km | 00:46:41 | Gdańsk - 04.09.2004 | M 70 | |
5 | 15 km | 01:23:36 | Skórcz - 30.07.2011 | M 70 |
Andrzej Głąb (1970) | |||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:19:49 | Malbork - 09.03.2014 | M 40 | |
2 | 8.5 km | 00:35:42 | Malbork - 11.11.2011 | M 40 | |
3 | 10 km | 00:40:17 | Kwidzyn - 23.05.2015 | M 40 | |
4 | 21,097 km | 01:32:21 | Warszawa 25.03.2012 | M 40 | |
5 | 1/4 IRONMAN | 02:20:24 | Ślesin - 07.06.2015 | M 40 | |
6 | 1/2 IRONMAN | 05:04:43 | Malbork - 07.09.2014 | M 40 |
Bartosz Jeromin (1984) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:21:20 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:40:27 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:45:06 | Sztum - 03.05.2013 | M 30 | |
4 | 21,097 km | 01:47:40 | Piła - 08.09.2013 | M 30 | |
5 | 42,195 km | 04:21:49 | Wiedeń - 14.04.2013 | M 30 |
Zenon Kaszubowski (1964) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:16:56 | Gdańsk - 06.08.2011 | M 50 | |
2 | 8,5 km | 00:30:08 | Malbork - 11.11.2011 | M 50 | |
3 | 10 km | 00:36:10 | Gdańsk - 13.09.2014 | M 50 | |
4 | 15 km | 00:56:33 | Olsztyn - 18.09.2011 | M 50 | |
5 | 21,097 km | 01:23:09 | Bytów - 02.06.2012 | M 50 | |
6 | 33 km | 02:15:35 | Kretowiny - 06.07.2013 | M 50 | |
7 | 42,195 km | 03:03:43 | Poznań - 16.10.2011 | M 50 |
Michał Krotowski (1980) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 8,5 km | 00:35:05 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
2 | 10 km | 00:39:10 | Kwidzyn - 19.05.2012 | M 30 | |
3 | 21.097 km | 01:29:02 | Piła - 09.09.2012 | M 30 | |
4 | 42.195 km | 03:12:10 | Poznań 14.10.2012 | M 30 |
Rafał Łakomy (1981) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:28:34 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:37:13 | Malbork - 11.11.2011 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:39:16 | Gdynia - 19.06.2015 | M 30 | |
4 | 21,097 km | 01:28:48 | Bydgoszcz - 20.10.2013 | M 30 | |
5 | 33 km | 02:28:14 | Kretowiny - 06.07.2013 | M 30 | |
6 | 42,195 km | 03:12:09 | Gdańsk - 17.05.2015 | M 30 | |
7 | 47 km | 06:21:08 | Szklarska Poręba - 02.08.2014 | M 30 |
Marek Mróz (1976) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:21:09 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:37:24 | Malbork - 11.11.2010 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:43:05 | Gdynia - 09.05.2009 | M 30 | |
4 | 15 km | 01:08:05 | Kołobrzeg - 20.03.2011 | M 30 | |
5 | 21,097 km | 01:34:02 | Puck - 25.07.2010 | M 30 | |
6 | 33 km | 02:52:25 | Kretowiny - 11.07.2010 | M 30 | |
7 | 42,195 km | 03:48:46 | Praga - 03.05.2015 | M 30 | |
8 | 1/4 IRONMAN | 02:51:35 | Ślesin - 07.06.2015 | M 30 |
Jarosław Marks (1979) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:19:46 | Gdańsk - 04.08.2012 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:35:17 | Malbork - 11.11.2010 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:40:38 | Gdynia 12.05.2012 | M 30 | |
4 | 21,097 km | 01:29:27 | Piła - 09.09.2012 | M 30 | |
5 | 42,195 km | 03:13:26 | Warszawa - 29.09.2013 | M 30 |
Radosław Meryk (1969) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 10 km | 00:45:06 | Sztum - 03.05.2013 | M 40 | |
2 | 21,097 km | 01:40:50 | Toruń - 02.12.2012 | M 40 | |
3 | 33 km | 03:20:08 | Kretowiny - 06.07.2013 | M 40 | |
4 | 42.195 km | 03:54:57 | Poznań - 14.10.2012 | M 40 |
Jacek Manteufel (1986) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:19:52 | Sztum - 15.12.2012 | M 20 | |
2 | 10 km | 00:43:20 | Gdynia - 08.02.2014 | M 20 | |
3 | 21,097 km | 01:36:30 | Warszawa - 30.03.2014 | M 20 | |
4 | 42,195 km | 03:36:18 | Berlin - 29.09.2013 | M 20 | |
5 | 1/4 IRONMAN | 02:35:13 | Ślesin - 07.06.2015 | M 20 | |
6 | 1/2 IRONMAN | 05:35:57 | Susz - 27.06.2015 | M 20 |
Tomasz Molenda (1977) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:18:21 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
2 | 8,5 km | 00:35:36 | Malbork - 11.11.2012 | M 30 | |
3 | 10 km | 00:34:32 | Gdańsk - 07.09.1996 | M 30 | |
4 | 21,097 km | 01:29:47 | Gdynia - 23.06.2007 | M 30 | |
5 | 42,195 km | 03:05:53 | Warszawa - 05.10.1997 | M 30 |
Tomasz Nowacki (1995) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:18:06 | Malbork - 09.03.2014 | M 20 | |
2 | 10 km | 00:37:28 | Gdynia - 20.06.2014 | M 20 | |
3 | 15 km | 00:59:10 | Skórcz - 12.07.2014 | M 20 | |
4 | 21,097 km | 01:30:55 | Piła - 08.09.2013 | M 20 |
Marcin Ołdziejewski (1975) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 8,5 km | 00:38:40 | Malbork - 11.11.2011 | M 40 | |
2 | 10 km | 00:43:45 | Gdynia - 11.11.2012 | M 40 | |
3 | 15 km | 01:09:15 | Kołobrzeg - 18.03.2012 | M 40 | |
4 | 21,097 km | 01:38:20 | Warszawa - 28.03.2010 | M 40 | |
5 | 42,195 km | 03:56:42 | Kraków - 25.04.2010 | M 40 |
Dariusz Protas (1973) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:21:01 | Warszawa - 03.05.2009 | M 40 | |
2 | 10 km | 00:46:53 | Warszawa - 11.11.2009 | M 40 | |
3 | 15 km | 01:19:37 | Warszawa - 17.01.2010 | M 40 | |
4 | 21,097 km | 01:37:19 | Warszawa - 27.03.2011 | M 40 | |
5 | 42,195 km | 03:39:36 | Poznań - 14.10.2012 | M 40 | |
6 | 50 km | 04:45:20 | Lipsk 2010 | M 40 |
Damian Szwabe (1981) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 8.5 km | 00:42:55 | Malbork - 11.11.2014 | M 30 | |
2 | 10 km | 00:43:01 | Kwidzyn - 21.05.2011 | M 30 | |
3 | 21,097 km | 01:34:27 | Gdańsk - 25.10.2015 | M 30 | |
4 | 42,195 km | 03:48:03 | Gdańsk - 15.08.2012 | M 30 |
Krzysztof Iwanek (1974) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:21:06 | Gdańsk - 28.08.2012 | K 30 | |
2 | 10 km | 00:44:41 | Gdańsk - 08.09.2012 | K 30 | |
3 | 21,097 km | 01:46:46 | Chełmża - 01.05.2013 | K 30 | |
4 | 33 km | 02:59:58 | Kretowiny - 06.07.2013 | K 30 | |
5 | 42,195 km | 04:11:19 | Gdańsk - 15.08.2013 | K 30 |
Maciej Wlazło (1994) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 4,7 km | 00:20:55 | Sztum - 02.02.2013 | M 20 | |
2 | 5 km | 00:20:04 | Malbork - 10.03.2013 | M 20 | |
3 | 10 km | 00:42:53 | Gdynia - 09.02.2013 | M 20 | |
4 | 15 km | 01:12:09 | Warszawa - 20.01.2013 | M 20 | |
5 | 21,097 km | 01:37:04 | Warszawa - 24.03.2013 | M 20 | |
6 | 42,195 km | 04:12:16 | Łódź - 14.04.2013 | M 20 | |
7 | 48 km | 08:52:16 | Zakopane - 27.09.2014 | M 20 | |
8 | 1/4 IRONMAN | 03:08:56 | Malbork - 02.06.2013 | M 20 |
Patryk Skrzyński (1977) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:23:18 | Malbork - 09.03.2014 | M 30 | |
2 | 10 km | 00:43:51 | Kwidzyn - 23.05.2015 | M 30 | |
3 | 21,097 km | 01:38:29 | Gdańsk - 25.10.2015 | M 30 | |
4 | 1/4 IRONMAN | 02:20:03 | Gdańsk - 19.07.2015 | M 30 | |
5 | 1/2 IRONMAN | 05:08:01 | Malbork - 06.09.2015 | M 30 |
Paweł Szymkowiak (1984) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:21:05 | Malbork - 10.03.2013 | M 30 | |
2 | 10 km | 00:42:02 | Gdynia - 11.11.2014 | M 30 | |
3 | 21,097 km | 01:30:42 | Gdańsk - 25.10.2015 | M 30 | |
4 | 33 km | 02:46:09 | Kretowiny - 04.07.2015 | M 30 | |
5 | 42,195 km | 03:34:09 | Gdańsk - 17.05.2015 | M 30 |
Jacek Jakusik (1965) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 8,5 km | 00:37:30 | Malbork - 11.11.2011 | M 40 | |
2 | 10 km | 00:42:43 | Sztum - 03.05.2014 | M 40 | |
3 | 21,097 km | 01:36:50 | Piła - 08.09.2013 | M 40 | |
4 | 42,195 km | 03:38:41 | Poznań - 14.10.2012 | M 40 |
Rafał Cielasiński (1976) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 8,5 km | 00:37:57 | Malbork - 11.11.2010 | M 30 | |
2 | 10 km | 00:43:18 | Gdynia - 18.06.2011 | M 30 | |
3 | 21,097 km | 01:38:18 | Słupsk - 28.05.2010 | M 30 | |
4 | 42,195 km | 03:44:41 | Dębno - 24.10.2010 | M 30 | |
5 | 1/4 IRONMAN | 03:14:32 | Malbork - 02.06.2013 | M 30 |
Krzysztof Mróz (1970) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 10 km | 00:47:03 | Kwidzyn - 23.05.2015 | M 40 | |
2 | 21.097 km | 01:49:16 | Warszawa - 29.03.2015 | M 40 | |
3 | 33 km | 03:21:51 | Kretowiny - 04.07.2015 | M 40 | |
4 | 42,195 km | 04:17:49 | Warszawa - 27.09.2015 |
Marcin Waniewski (1976) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 10 km | 03:21:51 | Sztum - 03.05.2011 | M 30 | |
2 | 21.097 km | 01:27:54 | Warszawa - 29.03.2015 | M 30 | |
3 | 42,195 km | 03:04:39 | Warszawa - 14.09.2003 | M 30 | |
4 | 1/4 IRONMAN | 02:03:14 | Winiec - 03.08.2013 | M 30 | |
5 | 1/2 IRONMAN | 04:23:33 | Sieraków - 31.05.2015 | M 30 | |
6 | IRONMAN | 10:29:38 | Borówno - 06.09.2009 | M 30 |
Roman Jaskot (1953) |
|||||
lp | Dystans | Najlepszy Wynik | Miejsce / data | Kat. wiekowa |
|
1 | 5 km | 00:24:00 | Malbork - 09.03.2014 | M 60 | |
2 | 10 km | 00:47:49 | Starogard Gdański - 06.10.2012 | M 60 | |
3 | 15 km | 01:17:02 | Skórcz - 18.07.2010 | M 60 | |
4 | 21,097 km | 01:46:13 | Piła - 06.09.2009 | M 60 | |
