W prezentowanym zestawieniu podstawą klasyfikacji jest czas netto.
16 Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych - Etap 2/4 (Kobiety) - 13-12-2014 - Sztum (4.7 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Agnieszka Stolarów | 9/42 | 00:20:20 | 1 (K40-49) |
2 | Alicja Fiałek | 13/42 | 00:21:03 | 5 (K20-29) |
16 Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych - Etap 2/4 (Mężczyźni) - 13-12-2014 - Sztum (9.4 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Jarosław Folta | 8/136 | 00:33:32 | 2 (M40-49) |
2 | Wojciech Oliński | 12/136 | 00:34:55 | 3 (M40-49) |
3 | Zenon Kaszubowski | 15/136 | 00:35:23 | 1 (M50-59) |
4 | Michał Krotowski | 35/136 | 00:38:48 | 15 (M30-39) |
5 | Marek Dackiewicz | 44/136 | 00:40:32 | 18 (M30-39) |
6 | Maciej Frankiewicz | 54/136 | 00:41:42 | 22 (M30-39) |
7 | Jacek Manteufel | 62/136 | 00:42:42 | 14 (M20-29) |
8 | Paweł Szymkowiak | 73/136 | 00:43:36 | 36 (M30-39) |
9 | Wojciech Tołkacz | 94/136 | 00:45:28 | 14 (M50-59) |
Standard Chartered KL Marathon - 10-12-2014 - Kuala Lumpur - Malezja (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Krzysztof Barcikowski | 43/5200 | 03:11:01 | 8 (WETERAN) |
16 Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych - Etap 1/4 - 15-11-2014 - Sztum (9.4 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Jarosław Folta | 10/187 | 00:33:00 | 2 (M40-49) |
2 | Wojciech Oliński | 13/187 | 00:34:00 | 3 (M40-49) |
3 | Zenon Kaszubowski | 19/187 | 00:35:00 | 1 (M50-59) |
4 | Jacek Manteufel | 55/187 | 00:40:00 | 13 (M20-29) |
5 | Marek Dackiewicz | 54/187 | 00:40:34 | 18 (M30-39) |
6 | Agnieszka Stolarów | 59/187 | 00:41:00 | 1 (K40-49) |
7 | Alicja Fiałek | 84/187 | 00:43:00 | 4 (K20-29) |
8 | Michał Krotowski | 127/187 | 00:46:00 | 40 (M30-39) |
9 | Kamila Anaczkowska | 137/187 | 00:48:00 | 8 (M20-29) |
24 Bieg Niepodległości - 11-11-2014 - Malbork (8.5 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Jarosław Folta | 5/101 | 00:29:34 | 1 (40-49) |
2 | Wojciech Oliński | 7/101 | 00:30:09 | 2 (40-49) |
3 | Zenon Kaszubowski | 9/101 | 00:30:51 | 1 (50-59) |
4 | Michał Krotowski | 21/101 | 00:35:22 | 4 (30-39) |
5 | Andrzej Głąb | 24/101 | 00:35:48 | 7 (40-49) |
6 | Agnieszka Stolarów | 0/101 | 00:36:09 | 2 (Kobiet) |
7 | Arek Dylert | 35/101 | 00:38:09 | 8 (30-39) |
8 | Łukasz Ćwirko-Godycki | 37/101 | 00:38:28 | 9 (30-39) |
9 | Wojciech Tołkacz | 40/101 | 00:38:47 | 6 (50-59) |
10 | Damian Szwabe | 62/101 | 00:42:55 | 18 (30-39) |
1 Zakopiański Bieg Niepodległości - 11-11-2014 - Zakopane (10 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Łukasz Godlewski | 16/204 | 00:40:02 | 14 (SENIOR) |
2 | Damian Zawadzki | 88/204 | 00:46:59 | 60 (SENIOR) |
GPX Gdyni w Biegach Ulicznych 2014 - Bieg Niepodległości - 11-11-2014 - Gdynia (10 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Paweł Szymkowiak | 515/6624 | 00:42:02 (rż) | 176 (M30-39) |
2 | Maciej Frankiewicz | 521/6624 | 00:42:04 | 181 (M30-39) |
3 | Krzysztof Barnaś | 547/6624 | 00:42:12 | 190 (M30-39) |
4 | Marek Mróz | 1207/6624 | 00:45:37 | 438 (M30-39) |
5 | Patryk Skrzyński | 1257/6624 | 00:45:48 | 459 (M30-39) |
6 | Barbara Sosna | 3730/6624 | 00:54:22 | 219 (K20-29) |
BMW Frankfurt Maraton 2014 - 26-10-2014 - Frankfurt (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Jarosław Folta | 144/8924 | 02:41:32 | 5 (M45) |
15 Poznań Maraton - 12-10-2014 - Poznań (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Ryszard Osiński | 176/6314 | 03:04:50 | 8 (M45) |
2 | Robert Stolarów | 1067/6314 | 03:32:36 (rż) | 195 (M40) |
3 | Paweł Szymkowiak | 1147/6314 | 03:34:29 (rż) | 466 (M30) |
4 | Jacek Jakusik | 1982/6314 | 03:47:45 | 161 (M45) |
5 | Alicja Walendziak | 2502/6314 | 03:54:14 (rż) | 64 (K30) |
6 | Zenon Kaszubowski | 2815/6314 | 04:00:57 | 174 (M50) |
7 | Barbara Sosna | 3975/6314 | 04:15:47 (rż) | 90 (K18) |
8 | Radosław Meryk | 4439/6314 | 04:24:06 | 345 (M45) |
9 | Krzysztof Iwanek | 4412/6314 | 04:24:55 | 753 (M40) |
10 | Krzysztof Wąsik | 4728/6314 | 04:29:45 | 789 (M40) |
36 Maraton Warszawski - 28-09-2014 - Warszawa (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Wojciech Oliński | 49/6673 | 02:50:42 | 9 (M40) |
32 Wrocław Maraton - 14-09-2014 - Wrocław (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Krzysztof Iwanek | 2061/3837 | 04:21:46 | 359 (M40) |
2 | Krzysztof Wąsik | 2662/3837 | 04:38:58 | 442 (M40) |
20 Gdański Maraton Solidarności - 15-08-2014 - Gdańsk (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Jacek Jakusik | 228/877 | 03:47:13 | 24 (M45) |
2 | Agnieszka Jeromin | 426/877 | 04:05:45 (rż) | 6 (K20) |
3 | Przemysław Ignaszewski | 428/877 | 04:05:47 | 148 (M40) |
23 Międzynarodowy Maraton Ekologiczny - 22-06-2014 - Lębork (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Krzysztof Barcikowski | 29/466 | 02:51:47 | 2 (M40) |
GPX Gdyni w Biegach Ulicznych 2014 - Bieg Europejski - 10-05-2014 - Gdynia (10 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Zenon Kaszubowski | 85/5142 | 00:36:28 | 3 (M50-59) |
2 | Maciej Frankiewicz | 369/5142 | 00:40:41 | 131 (M30-39) |
3 | Jarosław Folta | 427/5142 | 00:41:08 | 84 (M40-49) |
4 | Agnieszka Stolarów | 528/5142 | 00:41:52 | 4 (K40-49) |
5 | Marek Mróz | 700/5142 | 00:43:06 | 266 (M30-39) |
6 | Alicja Fiałek | 1065/5142 | 00:45:00 | 4 (K20) |
7 | Roman Jaskot | 1983/5142 | 00:48:56 | 24 (M60-69) |
8 | Barbara Sosna | 2374/5142 | 00:50:31 | 80 (K20-29) |
Bieg Solidarności - 03-05-2014 - Sztum (10 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Wojciech Oliński | 18/278 | 00:36:00 | 2 (M40-49) |
2 | Zenon Kaszubowski | 22/278 | 00:36:34 | 1 (M50-59) |
3 | Tomasz Molenda | 56/278 | 00:40:39 | 10 (M30-39) |
4 | Maciej Frankiewicz | 68/278 | 00:41:29 | 13 (M30-39) |
5 | Agnieszka Stolarów | 84/278 | 00:42:45 | 5 (K40-49) |
6 | Arek Dylert | 86/278 | 00:42:54 | 19 (M30-39) |
7 | Alicja Fiałek | 91/278 | 00:43:11 | 1 (K20) |
8 | Wojciech Tołkacz | 119/278 | 00:44:48 | 9 (M50-59) |
9 | Kamila Anaczkowska | 141/278 | 00:46:35 | 3 (K20-29) |
10 | Radosław Meryk | 161/278 | 00:48:05 | 35 (M40-49) |
11 | Łukasz Anaczkowski | 161/278 | 00:50:17 | 35 (M30-39) |
2 Półmaraton Grudziądz - Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego - 03-05-2014 - Grudziądz (21.097 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Marek Mróz | 165/542 | 01:39:20 | 72 (M30-39) |
2 | Przemysław Ignaszewski | 174/542 | 01:39:42 | 77 (M30-39) |
Półmaraton Chełmża - 01-05-2014 - Chełmża (21.097 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Krzysztof Barcikowski | 3/152 | 01:22:10 | 3 (M40-49) |
16 Międzynarodowy Rudzki Bieg 12 Godzinny - 26-04-2014 - Ruda Śląska (100 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Przemysław Ignaszewski | 24/94 | 12:00:00 | 3 (M-30/39) |
Vienna City Marathon - 13-04-2014 - Wiedeń (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Marek Mróz | 4603/5188 | 04:15:33 | 615 (M30-39) |
2 Orlen Warsaw Marathon - 13-04-2014 - Warszawa (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Jarosław Folta | 58/5811 | 02:45:45 | 11 (M40-49) |
2 | Krzysztof Barcikowski | 108/5811 | 02:53:12 | 22 (M40) |
3 | Ryszard Osiński | 216/5811 | 03:00:46 | 48 (M40) |
4 | Zenon Kaszubowski | 675/5811 | 03:21:27 | 54 (M50) |
5 | Przemysław Ignaszewski | 882/5811 | 03:26:14 | 348 (M30) |
6 | Maciej Frankiewicz | 997/5811 | 03:28:41 | 393 (M30-39) |
7 | Agnieszka Stolarów | 1490/5811 | 03:37:52 (rż) | 14 (K40-49) |
8 | Arek Dylert | 1915/5811 | 03:44:55 | 721 (M30) |
9 Półmaraton Warszawski - 13-04-2014 - Warszawa (21.097 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Zenon Kaszubowski | 247/11146 | 01:23:52 | 11 (M50-59) |
2 | Łukasz Godlewski | 516/11146 | 01:28:41 | 216 (M30-39) |
3 | Maciej Frankiewicz | 1225/11146 | 01:35:04 | 523 (M30-39) |
4 | Jacek Manteufel | 1535/11146 | 01:36:30 | 365 (M20-29) |
5 | Arek Dylert | 2519/11146 | 01:43:24 | 1137 (M30-39) |
6 | Barbara Sosna | 5145/11146 | 01:52:54 | 131 (K20-29) |
7 | Marek Mróz | 5439/11146 | 01:52:54 | 2254 (M30-39) |
8 | Roman Jaskot | 6882/11146 | 01:58:01 | 78 (M60-69) |
9 | Paweł Kamiński | 6396/11146 | 01:59:28 | 1407 (M20-29) |
DOZ Łódź Maraton 2014 - 13-04-2014 - Łódź (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Wojciech Oliński | 29/1636 | 02:49:35 | 3 (M40) |
2 | Wojciech Tołkacz | 1199/1636 | 04:15:32 (rż) | 150 (M50) |
41 Maraton Dębno - 06-04-2014 - Dębno (42.195 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Krzysztof Iwanek | 1402/2074 | 04:15:29 | 388 (M40) |
2 | Krzysztof Wąsik | 1864/2074 | 04:47:09 | 502 (M40) |
15 Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego - 30-03-2014 - Żywiec (21.097 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Alicja Walendziak | 757/1456 | 01:48:10 | 14 (K30-39) |
2 | Kamila Anaczkowska | 1152/1456 | 01:59:15 | 28 (K20-29) |
2 Bieg z Okazji Dnia Kobiet - 30-03-2014 - Malbork (10 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Wojciech Oliński | 8/289 | 00:17:19 | 1 (M40-49) |
2 | Krzysztof Barcikowski | 8/289 | 00:17:28 | 1 (M40-49) |
3 | Zenon Kaszubowski | 14/289 | 00:17:28 | 1 (M50-49) |
4 | Tomasz Nowacki | 21/289 | 00:18:06 | 5 (M20-29) |
5 | Tomasz Molenda | 35/289 | 00:18:57 | 7 (M30-39) |
6 | Agnieszka Stolarów | 51/289 | 00:20:19 | 1 (K40-49) |
7 | Alicja Fiałek | 68/289 | 00:20:19 | 2 (K20-29) |
8 | Robert Stolarów | 72/289 | 00:20:58 | 13 (M40-49) |
9 | Łukasz Ćwirko-Godycki | 79/289 | 00:21:04 | 8 (M30-39) |
10 | Paweł Szymkowiak | 98/289 | 00:21:33 | 18 (M30-39) |
11 | Alicja Walendziak | 130/289 | 00:22:34 | 5 (K30-39) |
12 | Kamila Anaczkowska | 131/289 | 00:22:37 | 4 (K20-29) |
13 | Maciej Wlazło | 138/289 | 00:22:59 | 15 (M20-29) |
14 | Patryk Skrzyński | 141/289 | 00:23:18 | 23 (M30-39) |
15 | Agata Barnaś | 142/289 | 00:23:18 | 3 (K20-29) |
16 | Krzysztof Barnaś | 143/289 | 00:23:19 | 14 (M20-29) |
17 | Roman Jaskot | 168/289 | 00:24:00 | 3 (M60-69) |
18 | Wojciech Tołkacz | 168/289 | 00:26:06 | 3 (M50-59) |
19 | Bartosz Jeromin | 235/289 | 00:26:39 | 24 (M30-39) |
20 | Agnieszka Jeromin | 236/289 | 00:26:40 | 10 (K30-39) |
21 | Elżbieta Meryk | 278/289 | 00:31:39 | 10 (K40-49) |
GPX Gdyni w Biegach Ulicznych 2014 - Bieg Urodzinowy - 08-02-2014 - Gdynia (10 km)
|
Lp | Imię i Nazwisko | Miejsce w Open | Czas netto | Miejsce w kategorii |
1 | Zenon Kaszubowski | 73/4198 | 00:37:02 | 2 (M50-59) |
2 | Tomasz Nowacki | 120/4198 | 00:38:24 | 7 (M20-29) |
3 | Ryszard Osiński | 164/4198 | 00:39:31 | 29 (M40-49) |
4 | Krzysztof Barnaś | 175/4198 | 00:39:40 | 48 (M30-49) |
5 | Maciej Frankiewicz | 295/4198 | 00:41:22 | 108 (M30-39) |
6 | Agnieszka Stolarów | 22/4198 | 00:42:37 | 4 (K40-49) |
7 | Jacek Manteufel | 495/4198 | 00:43:20 | 148 (M20-29) |
8 | Alicja Fiałek | 27/4198 | 00:43:35 | 2 (K20-29) |
9 | Przemysław Ignaszewski | 495/4198 | 00:43:59 | 148 (M30-39) |
10 | Arek Dylert | 495/4198 | 00:44:49 | 148 (M40-49) |
11 | Patryk Skrzyński | 1267/4198 | 00:48:22 | 526 (M30-39) |
12 | Marek Mróz | 1769/4198 | 00:51:22 | 723 (M30-39) |
13 | Marta Ćwirko-Godycka | 173/4198 | 00:51:39 | 75 (K30-39) |
14 | Barbara Sosna | 173/4198 | 00:52:00 | 75 (K20-29) |
15 | Agata Barnaś | 203/4198 | 00:52:27 | 82 (K20-29) |
16 | Tomasz Nowacki | 99/4198 | 01:00:17 | 99 (M20-29) |
17 | Wiolka Sulej | 796/4198 | 01:03:24 | 323 (K20-29) |
18 | Marek Mróz | 826/4198 | 01:20:26 | 826 (M30-39) |