W prezentowanym zestawieniu podstawą klasyfikacji jest czas brutto, jeśli regulamin biegu stanowi inaczej jest to czas netto
GPX Gdyni w Biegach Ulicznych 2013 - Bieg Niepodległości - 11-11-2013 - Gdynia (10 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Marek Dackiewicz 618/0 00:43:05 254 (M30) 2 Ilona Radecka 2360/0 00:50:25 83 (K20) 3 Łukasz Anaczkowski 3195/0 00:53:12 1124 (M30) 4 Krzysztof Mróz 2343/0 00:53:21 627 (M40) 5 Agnieszka Jeromin 3260/0 00:53:25 183 (K30) 35 Maraton Warszawski - 29-09-2013 - Warszawa (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Jarosław Marks 440/8503 03:13:26 200 (M30) 2 Arek Dylert 1966/8503 03:39:55 (rż) 837 (M30) 3 Jacek Jakusik 2115/8503 03:42:28 579 (M49) 4 Krzysztof Wąsik 4405/8503 04:02:53 1071 (M40) 5 Dariusz Protas 4370/8503 04:11:03 1208 (M40) 40 BMW Berlin Marathon - 29-09-2013 - Berlin (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Krzysztof Barcikowski 528/27549 02:50:24 (rż) 53 (M40) 2 Zenon Kaszubowski 2678/27549 03:10:35 448 (M45) 3 Jacek Manteufel 8346/27549 03:36:18 (rż) 774 (M20) 4 Maciej Frankiewicz 8826/27549 03:38:05 1625 (M30) 5 Marek Mróz 12352/27549 03:50:33 (rż) 2131 (M30) 6 Przemysław Ignaszewski 12783/27549 03:51:39 2172 (M30) 7 Radosław Meryk 19086/27549 04:14:33 3942 (M40) 8 Roman Jaskot 23904/27549 04:44:19 649 (M60) 31 Wrocław Maraton - 15-09-2013 - Wrocław (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Wojciech Oliński 88/3497 03:00:06 14 (M40) 2 Maciej Frankiewicz 546/3497 03:31:41 (rż) 118 (M30) 3 Radosław Meryk 1963/3497 04:09:46 311 (M40) 19 Międzynarodowy Maraton Solidarności - 15-08-2013 - Gdańsk (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Krzysztof Barcikowski 13/739 02:51:11 2 (M45) 2 Rafał Łakomy 50/739 03:14:13 18 (M30) 3 Zenon Kaszubowski 68/739 03:18:36 8 (M45) 4 Ryszard Osiński 93/739 03:22:36 13 (M45) 5 Przemysław Ignaszewski 198/739 03:40:30 67 (M30) 6 Krzysztof Iwanek 423/739 04:11:19 150 (M30) 7 Krzysztof Wąsik 488/739 04:14:54 76 (M40) 8 Andrzej Rybczyński 521/739 04:21:07 (rż) 47 (M45) 9 Radosław Meryk 579/739 04:28:19 91 (M40) 22 Międzynarodowy Maraton Ekologiczny - 23-06-2013 - Lębork (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Krzysztof Barcikowski 15/180 02:56:15 2 (M45) 2 Radosław Meryk 142/180 04:25:23 22 (M40) GPX Gdyni w Biegach Ulicznych 2013 - Nocny Bieg Świętojański - 21-06-2013 - Gdynia (10 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Maciej Frankiewicz 317/0 00:40:54 118 (M30) 2 Alicja Fiałek 1815/0 00:48:36 53 (K20) Silesia Marathon 2013 - 12-05-2013 - Katowice (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Przemysław Ignaszewski 725/845 04:43:51 268 (M30) 12 Cracovia Maraton - 28-04-2013 - Kraków (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Wojciech Oliński 47/4411 02:55:28 12 (M40) 2 Jacek Manteufel 1252/4411 03:42:08 (rż) 228 (M18) 3 Maciej Frankiewicz 1462/4411 03:47:21 (rż) 544 (M30) 4 Radosław Meryk 1992/4411 03:56:47 538 (M40) 5 Krzysztof Wąsik 3199/4411 04:22:36 834 (M40) 1 Orlen Warsaw Marathon - 21-04-2013 - Warszawa (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Krzysztof Barcikowski 65/4972 02:52:48 14 (M40) 2 Zenon Kaszubowski 195/4972 03:04:16 49 (M40) 3 Rafał Łakomy 433/4972 03:18:49 (rż) 171 (M30) 4 Wioletta Jedynak 3089/4972 04:32:12 50 (K40) 30 Vienna City Marathon - 14-04-2013 - Wiedeń (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Bartosz Jeromin 4785/9000 04:21:49 (rż) 418 (M20) DOZ Łódź Maraton 2013 - 14-04-2013 - Łódź (42.195 km) Lp Imię i Nazwisko Miejsce w Open Czas netto Miejsce w kategorii 1 Marek Mróz 563/1015 03:58:39 228 (M30) 2 Maciej Wlazło 694/1015 04:12:16 (rż) 92 (M20) 3 Wioletta Jedynak 754/1015 04:19:27 12 (K40) 4 Przemysław Ignaszewski 753/1015 04:19:27 296 (M30)
=================.
Bieg Niepodległości - 11.11.2013 - Gdynia |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Tomasz Nowacki | 146/5594 | 38:29 | 10 | |
2 | Rafał Łakomy | 208/5594 | 39:25 | 64 | |
3 | Krzysztof Barnaś | 239/5594 | 39:45 | 70 | |
4 | Maciej Frankiewicz | 346/5594 | 40:57 | 112 | |
5 | Alicja Fiałek | 673/5594 | 43:21 | 8 | |
6 | Marek Mróz | 871/5594 | 44:08 | 310 | |
7 | Jacek Manteufel | 1467/5594 | 46:51 | 485 | |
8 | Bartosz Jeromin | 1619/5594 | 47:45 | 556 | |
9 | Paweł Szymkowiak | 1625/5594 | 47:46 | 558 | |
10 | Wojciech Tołkacz | 2065/5594 | 48:46 | 105 | |
11 | Agnieszka Jeromin | 4369/5594 | 57:33 | 342 | |
12 | Wioletta Sulej |
4566/5594 |
58:03 | 285 |
Bieg Niepodległości - 11.11.2013 - Malbork |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | 5 | 30:00 | 2 | |
2 | Zenon Kaszubowski | 6 | 30:08 | 3 | |
3 | Łukasz Godlewski | 14 | 31:59 | 3 | |
4 | Tomasz Molenda | 23 | 34:17 | 7 | |
5 | Dariusz Badowski | 32 | 36:18 | 10 | |
6 | Arek Dylert | 33 | 36:19 | 11 | |
7 | Agnieszka Stolarów | 34 | 36:23 | 1 | |
8 | Radosław Meryk | 46 | 39:23 | 10 | |
9 | Andrzej Rybczyński | 47 | 39:24 | 11 | |
10 | Łukasz Anaczkowski | 48 | 39:55 | 14 | |
11 | Alicja Walendziak | 49 | 40:04 | 1 | |
12 | Andrzej Woźny | 52 | 41:00 | 12 | |
13 | Roman Jaskot | 56 | 41:30 | 1 |
Bieg Sambora - 09.11.2013 - Tczew |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | 16 | 20:05 | 4 | |
2 | Roman Jaskot | 157 | 28:11 | 9 |
Bieg Republiki Ostrowskiej - 27.10.2013 - Ostrów |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Przemek Ignaszewski | 373/620 | 50:34 | . |
Półmaraton Szlakiem dolnej Wisły - 27.10.2013 - Tczew |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Wojtek Oliński | 9/324 | 1:23:20 | 2 | |
2 | Zenon Kaszubowski | 13/324 | 1:24:24 | 3 | |
3 | Krzysztof Barnaś | 36/324 | 1:29:47 | 12 | |
4 | Rafał Łakomy | 72/324 | 1:35:44 | 30 | |
5 | Agnieszka Stolarów | 86/324 | 1:38:57 | 2 | |
6 | Marek Mróz | 122/324 | 1:42:39 | 51 | |
7 | Robert Stolarów | 177/324 | 1:50:13 | 36 |
Półmaraton Bydgoszcz |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Rafał Łakomy | 37/930 | 1:28:48 | 18 | |
2 | Marta Ćwirko-Godycka | 738/930 | 2:06:42 | 36 |
Biegnij Warszawo - 06.10.2013 - Warszawa |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Paweł Kamiński | 1537/11856 | 47:49 | 1455 |
Bieg Kociewski - 05.10.2013 - Starogard Gdański |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysiek Barcikowski | 20/386 | 36:22 | 2 | |
2 | Zenon Kaszubowsk | 32/386 | 37:34 | 4 | |
3 | Tomasz Nowacki | 47/386 | 38:44 | 7 | |
4 | Krzysztof Barnaś | 57/386 | 39:20 | 9 | |
5 | Rafał Łakomy | 62/386 | 39:45 | 12 | |
6 | Agnieszka Stolarów | 123/386 | 43:38 | 2 | |
7 | Marek Mróz | 151/386 | 44:54 | 37 | |
8 | Wojtek Tołkacz | 191/386 | 46:23 | 20 | |
9 | Andrzej Rybczynski | 193/386 | 46:32 | 39 |
40 Berlin Marathon - 29.09.2013 - Berlin |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | 528/ | 2:50:24 | 53 | |
2 | Zenon Kaszubowski | 2678/ | 3:10:35 | 448 | |
3 | Jacek Manteufel | 8346/ | 3:36:18 | 774 | |
4 | Maciej Frankiewicz | 8826/ | 3:38:05 | 1625 | |
5 | Marek Mróz | 12532/ | 3:50:33 | 2131 | |
6 | Przemysław Ignaszewski | 12873/ | 3:51:39 | 2172 | |
7 | Radosław Meryk | 19086/ | 4:14:13 | 3942 | |
8 | Roman Jaskot | 23904/ | 4:44:19 | 649 |
Maraton Warszawski - 29.09.2013 - Warszawa |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Jarosław Marks | 440/8506 | 3:13:26 | 200 | |
2 | Arek Dylert | 1966/8506 | 3:39:55 | 837 | |
3 | Jacek Jakusik | 2115/8506 | 3:42:28 | 579 | |
4 | Darek Protas | 4370/8506 | 4:11:03 | 1208 |
Bażant - 22.09.2013 - Elbląg |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Maciej Wlazło | 76/151 | 1:50:17 | ? | |
2 | Marek Mróz | 80/151 | 1:50:57 | 20 | |
3 | Andrzej Woźny | 123/151 | 2:00:52 | 36 |
Wrocław - 15.09.2013 |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Wojtek Oliński | 88/3501 | 3:00:06 | 14 | |
2 | Maciej Frankiewicz | 546/3501 | 3:31:41 | 118 | |
3 | Radosław Meryk | 1963/3501 | 4:09:46 | 311 |
Westerplatte - 14.09.2013 |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Łukasz Godlewski | 96/2815 | 38:55 | 25 | |
2 | Agnieszka Stoalarów | 401/2815 | 43:58 | 5 | |
3 | Paweł Szymkowiak | 472/2815 | 44:43 | 131 | |
4 | Alicja Fiałek | 521/2815 | 45:10 | 6 | |
5 | Marta Ćwirko-Godycka | 1641/2815 | 53:32 | 72 | |
6 | Marta Koźbieł Godlewska | 2195/2815 | 58:06 | 144 |
Piła - 08.09.2013 |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | 49/2431 | 1:19:35 | 7 | |
2 | Tomasz Nowacki | 286/2431 | 1:30:55 | 77 | |
3 | Krzysztof Barnaś | 343/2431 | 1:32:51 | 140 | |
4 | Tomasz Molenda | 345/2431 | 1:32:56 | 141 | |
5 | Jacek Jakusik | 480/2431 | 1:36:50 | 105 | |
6 | Jacek Manteufel | 541/2431 | 1:38:05 | 130 | |
7 | Maciej Frankiewicz | 583/2431 | 1:38:54 | 238 | |
8 | Alicja Fiałek | 595/2431 | 1:39:11 | 18 | |
9 | Arek Dylert | 638/2431 | 1:40:03 | 265 | |
10 | Andrzej Głąb | 641/2431 | 1:40:04 | 137 | |
11 | Agnieszka Stolarów | 663/2431 | 1:40:17 | 5 | |
12 | Marek Mróz | 672/2431 | 1:40:25 | 282 | |
13 | Darek Badowski | 728/2431 | 1:41:24 | 302 | |
14 | Robert Stolarów | 819/2431 | 1:43:18 | 183 | |
15 | Paweł Szymkowiak | 1020/2431 | 1:46:40 | 214 | |
16 | Bartosz Jeromin | 1081/2431 | 1:47:40 | 225 | |
17 | Kamila Anaczkowska | 1548/2431 | 1:55:56 | 44 | |
18 | Agnieszka Jeromin | 2035/2431 | 2:07:17 | 92 | |
19 | Wiola Sulej | 2355/2431 | 2:26:56 | 162 |
Półmaraton LA rive - 08.09.2013 - Iława |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Zenon Kaszubowski | 23/498 | 1:24:58 | 5 | |
2 | Radosław Meryk | 239/498 | 1:48:20 | 60 | |
3 | Alicja Walendziak | 258/498 | 1:49:22 | 8 | |
4 | Andrzej Rybczyński | 298/498 | 1:52:08 | 77 |
Bieg z Okazji Święta Lotnictwa Polskiego - 31.08.2013 - Malbork |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Wojtek Oliński | 7/326 | 37/29 | 1 | |
2 | Krzysztof Barcikowski | 8/326 | 37:47 | 1 | |
3 | Zenon Kaszubowski | 9/326 | 37:58 | 2 | |
4 | Łukasz Godlewski | 17/326 | 39:32 | 4 | |
5 | Tomasz Nowacki | 23/326 | 39:45 | 3 | |
6 | Krzysztof Barnaś | 25/326 | 39:52 | 5 | |
7 | Marcin Waniewski | 34/326 | 40:34 | 5 | |
8 | Tomasz Molenda | 44/326 | 41:10 | 8 | |
9 | Maciej Frankiewicz | 65/326 | 42:53 | 12 | |
10 | Jacek Manteufel | 77/326 | 44:04 | 12 | |
11 | Darek Badowski | 81/326 | 44:13 | 13 | |
12 | Arek Dylert | 84/326 | 44:18 | 14 | |
13 | Waldemar Michniewicz | 91/326 | 44:39 | 13 | |
14 | Agnieszka Stolarów | 105/326 | 45:27 | 2 | |
15 | Paweł Szymkowiak | 128/326 | 47:01 | 14 | |
16 | Robert Stolarów | 147/326 | 48:03 | 18 | |
17 | Alicja Walendziak | 174/326 | 48:49 | 2 | |
18 | Wojciech Tołkacz | 179/326 | 49:05 | 10 | |
19 | Paweł Kamiński | 183/326 | 49:30 | 15 | |
20 | Kamila Anaczkowska | 216/326 | 51:08 | 4 | |
21 | Agata Barnaś | 255/326 | 54:26 | 1 | |
22 | . | ||||
23 | . |
II Półmaraton Termy - 25.08.2013 - Ciechocinek |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Wojciech Oliński | 22 | 1:23:25 | 5 | |
2 | Marek Mróz | 186 | 1:41:46 | 75 |
Maraton Solidarności - 15.08.2013 - Gdańsk |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | 13/739 | 2:51:11 | ||
2 | Rafał Łakomy | 50/739 | 3:14:13 | ||
3 | Zenon Kaszubowski | 68/739 | 3:18:36 | ||
4 | Przemek Ignaszewski | 198/739 | 3:40:30 | ||
5 | Jacek Manteufel | 396/739 | 4:02:01 | ||
6 | Andrzej Rybczyński | 521/739 | 4:21:07 | ||
7 | Radek Meryk | 579/739 | 4:28:19 |
Półmaraton Cudu nad Wisłą - 15.08.2013 - Ossów-Radzymin |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Marek Mróz | 115/ | 1:41:12 |
Herbalife Triathlon - 11.08.2013 - Gdynia |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Łukasz Ćwirko-Godycki | 194/988 | 5:14:47 | 33 | |
2 | Andrzej Głąb | 293/988 | 5:25:48 | 48 | |
3 | Przemek Frankiewicz | 701/988 | 6:07:20 | 174 |
Bieg św. Dominika - 03.08.2013 - Gdańsk |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Zenon Kaszubowski | 45/716 | 18:26 | 4 | |
2 | Agnieszka Stolarów | 225/716 | 22:20 | 6 | |
3 | Marta Ćwirko-Godycka | 404/716 | 25:08 | 11 |
Aquathlon - 27.07.2013 - Sztum |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Rafał Łakomy | 11 | 41:01 | ||
2 | Maciek Wlazło | 13 | 42:14 | ||
3 | Arek Dylert | 14 | 42:21 | ||
4 | Jacek Manteufel | 15 | 44:19 | ||
5 | Monika Stępień-Dylert | 19 | 57:50 | ||
6 | Wojciech Tołkacz | 20 | 57:50 |
Półmaraton Ziemi Puckiej - 27.07.2013 - Puck |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Maciej Frankiewicz | 107 | 1:39:40 | 62 | |
2 | Marek Mróz | 257 | 1:50:56 | 445 |
Bieg Piwniczanki - 21.07.2013 - Puck |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Alicja Walendziak | 93 | 49:33 | 3 |
Volvo Triathlon Series - 21.07.2013 - Mikołajki |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Łukasz Ćwirko-Godycki | 25 | 2:30:04 | 11 | |
2 | Andrzej Głąb | 51 | 2:38:43 | 13 |
Bieg Turystyczny 4 Jezior - 13.07.2013 - Skurcz |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Zenon Kaszubowski | 25 | 58:57 | 6 | |
2 | Tomasz Nowacki | 38 | 1:01:56 | 3 | |
3 | Ryszard Osiński | 51 | 1:03:48 | 12 | |
3 | Alicja Walendziak | 220 | 1:15:23 | 28 |
Bieg Po Plaży - 07.07.2013 - Puck |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Alicja Walendziak | 447 | 1:23:17 | 12 | |
2 | Roman Jaskot | 531 | 1:30:49 | 29 | |
3 | Michał Błachut | 678 | 1:47:58 | 84 |
Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie - 06.07.2013 - Kretowiny |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Wojtek Oliński | 11 | 2:13:37 | 2 | |
2 | Zenon Kaszubowski | 17 | 2:15:35 | 3 | |
3 | Rafał Łakomy | 48 | 2:28:14 | 19 | |
4 | Maciek Frankiewicz | 106 | 2:41:01 | 37 | |
5 | Przemek Ignaszewski | 141 | 2:47:46 | 49 | |
6 | Arek Dylert | 181 | 2:56:28 | 58 | |
7 | Marek Mróz | 198 | 2:59:33 | 62 | |
8 | Radek Meryk | 254 | 3:20:08 | 68 | |
9 | Andrzej Rybczyński | 255 | 3:20:08 | 69 |
Półmaraton Pyry - 23.06.2013 - Oborniki |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Alicja Walendziak | 201 | 1:50:27 | 3 |
Maraton Ekologiczny - 23.06.2013 - Lębork |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | .. | 2:56:15 | 1 | |
2 | Radosław Meryk | .. | : | ? |
Susz Triathlon / Aquathlon - 22.06.2013 - Susz |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Paweł Kamiński | 24 | 51:28 | 1 |
Nocny Bieg Świętojański - 21.06.2013 - Gdynia |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Zenon Kaszubowski | 80 | 37:31 | 8 | |
2 | Jarosław Folta | 120 | 38:46 | 14 | |
3 | Rafał Łakomy | 189 | 40:01 | . | |
4 | Tomasz Nowacki | 209 | 40:18 | 13 | |
5 | Krzysztof Barnaś | 230 | 40:25 | 63 | |
6 | Tomasz Molenda | 251 | 40:49 | 76 | |
7 | Andrzej Głąb | 294 | 41:32 | 51 | |
8 | Alicja Fiałek | 514 | 43:48 | 3 | |
9 | Marek Mróz | 541 | 44:00 | 203 | |
10 | Jacek Manteufel | 556 | 44:06 | 179 | |
11 | Dariusz Badowski | 652 | 45:01 | 257 | |
12 | Agnieszka Stolarów | 658 | 45:08 | 5 | |
13 | Paweł Szymkowiak | 748 | 45:17 | 234 | |
14 | Bartosz Jeromin | 719 | 45:27 | 246 | |
15 | Arkadiusz Dylert | 819 | 45:47 | 303 | |
16 | Maciej Frankiewicz | 1119 | 47:56 | 412 | |
17 | Rafał Cielasińśki | 1201 | 48:30 | 458 | |
18 | Kamila Anaczkowska | 1377 | 49:25 | 60 | |
19 | Agnieszka Jeromin | 2178 | 53:06 | 115 | |
20 | Maciej Wlazło | 2179 | 53:06 | 58 | |
21 | Roman Jaskot | 2286 | 54:24 | 30 |
VIII Bieg Filipiedesa - 08.06.2013 - Pasłęk |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Wojciech Oliński | 6 | 36:31 | 4 | |
2 | Zenon Kaszubowski | 12 | 37:44 | 6 | |
3 | Jarosław Folta | 16 | 38:55 | 7 | |
4 | Tomasz Molenda | 45 | 42:11 | . |
Garmin Iron Triathlon - 2.06.2013 - Malbork |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto (nieofic) |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Andrzej Głąb | 195 | 2:39:01 | . | |
2 | Przemysław Frankiewicz | 290 | 2:48:49 | . | |
3 | Jacek Manteufel | 388 | 3:06:02 | . | |
4 | Maciej Wlazło | 399 | 3:08:56 | . | |
5 | Rafał Cielasiński | 409 | 3:14:32 | . |
IV Bieg Papiernika - 18.05.2013 - Kwidzyn |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto (nieofic) |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Krzysztof Barcikowski | 32 | 37:15 | 5 | |
2 | Wojciech Oliński | 33 | 37:18 | 6 | |
3 | Zenon Kaszubowski | 50 | 38:31 | 10 | |
4 | Jarosław Folta | 97 | 40:43 | 20 | |
5 | Tomasz Nowacki | 140 | 42:03 | 54 | |
6 | Krzysztof Barnaś | 157 | 42:35 | 55 | |
7 | Tomasz Molenda | 177 | 42:58 | 64 | |
8 | Andrzej Głąb | 180 | 42:59 | 38 | |
9 | Michał Krotowski | 200 | 43:19 | 73 | |
10 | Maciej Wlazło | 331 | 45:39 | 99 | |
11 | Maciej Frankiewicz | 356 | 46:10 | 132 | |
12 | Agnieszka Stolarów | 374 | 46:30 | 2 | |
13 | Radosław Meryk | 475 | 47:56 | 109 | |
14 | Marek Mróz | 481 | 48:01 | 183 | |
12 | Dariusz Badowski | 554 | 48:59 | 214 | |
13 | Arkadiusz Dylert | 586 | 49:24 | 229 | |
14 | Andrzej Rybczyński | 638 | 50:17 | 142 | |
12 | Kamila Anaczkowska | 739 | 51:43 | 13 | |
13 | Rafał Cielasiński | 770 | 52:14 | 290 | |
14 | Agata Barnaś | 805 | 53:00 | 18 | |
15 | Paweł Kamiński | 806 | 53:01 | 184 | |
16 | Michał Błachut | 967 | 56:00 | 94 | |
17 | Bartosz Jeromin | 999 | 56:55 | 231 | |
18 | Agnieszka Jeromin | 1000 | 56:56 | 30 | |
19 | Roman Jaskot | 1073 | 58:22 | 33 | |
20 | Józef Grulkowski | 1121 | 59:28 | 1 | |
21 | Monika Stępień - Dylert | 1216 | 1:01:35 | 53 | |
22 | Marta Koźbiał | 1262 | 1:03:03 | 51 | |
23 | Łukasz Godlewski | 1264 | 1:03:05 | 419 |
PUSMARATONIS TARKAI - 12.05.2013 - TROKI - LITWA |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Marek Mróz | 161 | 1:45:01 | 95 |
BIEG EUROPEJSKI - 11.05.2013 - GDYNIA |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto (nieofic) |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Zenon Kaszubowski | 89 | 37.42 | 15 | |
2 | Tomasz Nowacki | 183 | 40.02 | 5 | |
3 | Rafał Łakomy | 186 | 40.05 | 68 | |
4 | Krzysztof Barnaś | 326 | 42.08 | 119 | |
5 | Maciej Frankiewicz | 415 | 43.04 | 158 | |
6 | Jacek Manteufel | 486 | 43.50 | 163 | |
7 | Agnieszka Stolarów | 601 | 44.59 | 6 | |
8 | Arkadiusz Dylert | 617 | 45.07 | 257 | |
9 | Paweł Szymkowiak | 625 | 45.00 | 195 | |
10 | Maciej Wlazło | 625 | 45.03 | 15 | |
11 | Bartosz Jeromin | 695 | 45.43 | 221 | |
12 | Paweł Kamiński | 1261 | 49.58 | 34 | |
13 | Michał Błachut | 1720 | 53.38 | 106 | |
14 | Józef Grulkowski | 2062 | 57.53 | 6 |
XIII Bieg Solidarności - 3 maja 2013r. - Sztum |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 |
Wojciech Oliński |
15 | 35.33 | 2 | |
2 | Krzysztof Barcikowski | 18 | 36.14 | 3 | |
3 | Tomasz Molenda | 52 | 40.39 | 7 | |
4 | Alicja Fiałek | 68 | 41.45 | 1 | |
5 | Agnieszka Stolarów | 102 | 44.10 | 2 | |
6 | Maciej Frankiewicz | 107 | 44.29 | 25 | |
7 | Radosław Meryk | 118 | 45.06 | 27 | |
8 | Bartosz Jeromin | 119 | 45.06 | 29 | |
9 | Andrzej Rybczyński | 138 | 46.46 | 33 | |
10 | Kamila Anaczkowska | 158 | 48.45 | 4 | |
11 | Łukasz Anaczkowski | 160 | 49.05 | 35 | |
12 | Józef Grulkowski | 205 | 55.18 | 2 |
I Półmaraton im Bronka Malinowskiego - 3 maja 2013r. - Grudziądz |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Maciej Wlazło | 109 | 1:39:48 | . |
Bieg Cukrownika - 27 kwietnia 2013 - Werbkowice |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Tomasz Molenda | 22 | 29:24 | . |
GP Elbląga w Biegach Przełajowych - 28 kwietnia 2013 - Elbląg |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Czas netto |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Zenon Kaszubowski | . | . | . |
Bieg dwunastogodzinny - 27 kwietnia 2013 - Ruda Śląska |
|||||
Lp | Imię Nazwisko | Miejsce w open |
Dystans |
Miejsce w kategorii wiekowej |
|
1 | Przemysław Ignaszweski | 36/72 | 100,861 km | 7 | |
2 | Wioletta Jedynak | 40/7 | 98,254 km | 6 |
XII Cracovia Marathon - 27 kwietnia 2013 - Kraków |
|||||
